最新:05121355期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05121355 | 05-12 22:35:00 | 7+0+3=10 |
05121354 | 05-12 22:34:00 | 7+2+3=12 |
05121353 | 05-12 22:33:00 | 5+2+4=11 |
05121352 | 05-12 22:32:00 | 4+4+0=08 |
05121351 | 05-12 22:31:00 | 1+0+0=01 |
05121350 | 05-12 22:30:00 | 2+6+1=09 |
05121349 | 05-12 22:29:00 | 4+2+6=12 |
05121348 | 05-12 22:28:00 | 4+2+0=06 |
05121347 | 05-12 22:27:00 | 3+9+9=21 |
05121346 | 05-12 22:26:00 | 1+9+8=18 |
05121345 | 05-12 22:25:00 | 6+1+0=07 |
05121344 | 05-12 22:24:00 | 5+9+4=18 |
05121343 | 05-12 22:23:00 | 1+8+1=10 |
05121342 | 05-12 22:22:00 | 5+4+9=18 |
05121341 | 05-12 22:21:00 | 4+1+2=07 |
05121340 | 05-12 22:20:00 | 6+9+6=21 |
05121339 | 05-12 22:19:00 | 5+6+2=13 |
05121338 | 05-12 22:18:00 | 8+0+8=16 |
05121337 | 05-12 22:17:00 | 9+6+6=21 |
05121336 | 05-12 22:16:00 | 5+3+4=12 |
05121335 | 05-12 22:15:00 | 3+8+3=14 |
05121334 | 05-12 22:14:00 | 0+7+7=14 |
05121333 | 05-12 22:13:00 | 3+8+0=11 |
05121332 | 05-12 22:12:00 | 5+3+6=14 |
05121331 | 05-12 22:11:00 | 9+6+8=23 |
05121330 | 05-12 22:10:00 | 2+8+9=19 |
05121329 | 05-12 22:09:00 | 2+0+3=05 |
05121328 | 05-12 22:08:00 | 3+7+5=15 |
05121327 | 05-12 22:07:00 | 1+0+1=02 |
05121326 | 05-12 22:06:00 | 3+3+5=11 |
05121325 | 05-12 22:05:00 | 6+7+3=16 |
05121324 | 05-12 22:04:00 | 6+8+6=20 |
05121323 | 05-12 22:03:00 | 1+7+8=16 |
05121322 | 05-12 22:02:00 | 8+4+4=16 |
05121321 | 05-12 22:01:00 | 4+0+8=12 |
05121320 | 05-12 22:00:00 | 6+2+6=14 |
05121319 | 05-12 21:59:00 | 0+1+3=04 |
05121318 | 05-12 21:58:00 | 4+6+5=15 |
05121317 | 05-12 21:57:00 | 1+9+8=18 |
05121316 | 05-12 21:56:00 | 7+2+9=18 |
05121315 | 05-12 21:55:00 | 9+0+0=09 |
05121314 | 05-12 21:54:00 | 4+6+9=19 |
05121313 | 05-12 21:53:00 | 4+1+5=10 |
05121312 | 05-12 21:52:00 | 9+9+7=25 |
05121311 | 05-12 21:51:00 | 9+9+2=20 |
05121310 | 05-12 21:50:00 | 6+3+6=15 |
05121309 | 05-12 21:49:00 | 9+7+5=21 |
05121308 | 05-12 21:48:00 | 4+0+8=12 |
05121307 | 05-12 21:47:00 | 0+7+9=16 |
05121306 | 05-12 21:46:00 | 1+8+0=09 |
05121305 | 05-12 21:45:00 | 8+4+1=13 |
05121304 | 05-12 21:44:00 | 3+5+1=09 |
05121303 | 05-12 21:43:00 | 3+9+9=21 |
05121302 | 05-12 21:42:00 | 5+5+1=11 |
05121301 | 05-12 21:41:00 | 0+8+0=08 |
05121300 | 05-12 21:40:00 | 5+0+1=06 |
05121299 | 05-12 21:39:00 | 5+0+8=13 |
05121298 | 05-12 21:38:00 | 1+6+3=10 |
05121297 | 05-12 21:37:00 | 9+5+8=22 |
05121296 | 05-12 21:36:00 | 2+6+2=10 |
05121295 | 05-12 21:35:00 | 6+3+6=15 |
05121294 | 05-12 21:34:00 | 3+7+7=17 |
05121293 | 05-12 21:33:00 | 2+9+1=12 |
05121292 | 05-12 21:32:00 | 9+2+2=13 |
05121291 | 05-12 21:31:00 | 4+9+4=17 |
05121290 | 05-12 21:30:00 | 9+2+7=18 |
05121289 | 05-12 21:29:00 | 3+2+0=05 |
05121288 | 05-12 21:28:00 | 6+5+5=16 |
05121287 | 05-12 21:27:00 | 4+6+7=17 |
05121286 | 05-12 21:26:00 | 7+9+9=25 |
05121285 | 05-12 21:25:00 | 0+5+8=13 |
05121284 | 05-12 21:24:00 | 4+0+0=04 |
05121283 | 05-12 21:23:00 | 4+6+7=17 |
05121282 | 05-12 21:22:00 | 2+2+1=05 |
05121281 | 05-12 21:21:00 | 1+6+4=11 |
05121280 | 05-12 21:20:00 | 8+1+5=14 |
05121279 | 05-12 21:19:00 | 7+2+9=18 |
05121278 | 05-12 21:18:00 | 1+3+7=11 |
05121277 | 05-12 21:17:00 | 9+9+0=18 |
05121276 | 05-12 21:16:00 | 1+8+0=09 |
05121275 | 05-12 21:15:00 | 5+4+1=10 |
05121274 | 05-12 21:14:00 | 3+7+0=10 |
05121273 | 05-12 21:13:00 | 0+2+9=11 |
05121272 | 05-12 21:12:00 | 9+9+8=26 |
05121271 | 05-12 21:11:00 | 5+7+0=12 |
05121270 | 05-12 21:10:00 | 6+5+6=17 |
05121269 | 05-12 21:09:00 | 8+3+0=11 |
05121268 | 05-12 21:08:00 | 3+0+9=12 |
05121267 | 05-12 21:07:00 | 2+4+7=13 |
05121266 | 05-12 21:06:00 | 7+6+0=13 |
05121265 | 05-12 21:05:00 | 2+5+7=14 |
05121264 | 05-12 21:04:00 | 3+0+6=09 |
05121263 | 05-12 21:03:00 | 1+7+8=16 |
05121262 | 05-12 21:02:00 | 0+5+9=14 |
05121261 | 05-12 21:01:00 | 9+3+0=12 |
05121260 | 05-12 21:00:00 | 6+8+1=15 |
05121259 | 05-12 20:59:00 | 4+6+8=18 |
05121258 | 05-12 20:58:00 | 1+7+5=13 |
05121257 | 05-12 20:57:00 | 9+3+8=20 |
05121256 | 05-12 20:56:00 | 8+4+1=13 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05121355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121351 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121327 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121319 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121312 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121289 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121286 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121284 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121282 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121272 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 8 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 61 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 186 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 43 ) 期 | 25 | 未开 ( 43 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 83 ) 期 |
0 | 未开 ( 845 ) 期 | 27 | 未开 ( 3179 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05121356 | --- | 小 | 双 | |
05121355 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05121354 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05121353 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05121352 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05121351 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
05121350 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05121349 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05121348 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05121347 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05121346 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05121345 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05121344 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05121343 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05121342 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05121341 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05121340 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05121339 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05121338 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05121337 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05121336 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.